





















资料信息
| 品名作者 | 海错图,清代,聂璜绘制 |
| 形制尺寸 | 册页,第1、2、3册出版后扫描,第4册为原版 |
| 来源版权 | 北京故宫博物院第1、2、3册,台北故宫博物馆第4册,© Copyright |
| 资料简介 | 《海错图》由清代画家兼生物爱好者聂璜绘制。书中共描述了三百多种生物,还记载了不少海滨植物,是一本颇具现代博物学风格的奇书。 《海错图》是清朝康熙年间,由画家聂璜绘制的一组图谱。聂璜用生动的图片和文字记录了他在中国沿海亲眼所见、亲耳所闻的各种生物。时代所限,书中记述时有夸张,有很多不靠谱之处,关于生物习性的记载,也是真假混杂,但妙趣横生,深受清朝历代皇帝喜爱。《海错图》共四册,前三册藏于北京故宫博物院,后一册藏于台北故宫博物馆。 |
资料下载
| 资料名称 | 数量/尺寸/格式/容量 | 存储说明 |
| 海错图第1、2、3册 | 合1册310页,单页约3200×3100像素,PDF高清,75M | 百度网盘/查看说明 |
| 海错图第4册 | 合1册45页,单页约3000×2000像素,PDF+TIF高清,359M | 百度网盘/查看说明 |
您需要先支付 10元 才能下载此资源!立即支付

中国海鱼图谱 | 19世纪绘
福寿齐天册图册 | 佚名
节孝事实图 | 清代拓本
升平乐事图册 | 清代绘本
各样鱼图册 | 清代外销画
各样人物图册 | 清代外销画
各样雀图册 | 清代外销画
各样花图册 | 清代外销画




